0 ₽
ПРИ ЗАКАЗЕ СВЕТИЛЬНИКОВ — ЭЛЕКТРИКА ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!
КАБЕЛЬ ГОСТ - КАБЕЛЬ КАНАЛЫ - ЭЛЕКТРИКА - ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОТГРУЗКА ПРЯМО С ЗАВОДА — УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА
КАБЕЛЬ ГОСТ - КАБЕЛЬ КАНАЛЫ - ЭЛЕКТРИКА - ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОТГРУЗКА ПРЯМО С ЗАВОДА — УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА
Светодиодный светильник VARTON Supermarket 46 Вт 4000 K 1000х145х50 мм с призматическим рассеивателем аварийный автономный постоянного действия, V1-R0-00484-31PRA-4004640
В избранноеСравнение
- Характеристики
- Отзывы (0)
Бренд | Varton |
серия светильника | Supermarket |
форма светильника | прямоугольник |
Область применения | торговые залы |
Размеры, мм | 1000x145x50 |
Рассеиватель | призма |
Аналог | 2х36 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK02 |
Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
Диапазон входного переменного напряжения, В | 176...264 |
Класс светораспределения | П |
КСС | Д |
Исполнение | EM 1h |
Мощность, W | 46 |
Класс защиты, IP | 40 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток, Lm | 6200 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80-89 (класс 1B) |
Коэффициент мощности, PF | 0.97 |
КП светового потока, не более, % | 1 |
Класс электробезопасности | I |
Угол светового пучка, ° | 90 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Монтажное исполнение | накладной, подвесной |
Сторона монтажа | потолочный |
Температура эксплуатации, °С | 1...40 |
Объем, м3 | 0.017577 |
Вес, кг | 03.фев |
Ед. изм. | шт |
Ширина, мм | 145 |
Высота, мм | 50 |
Кол-во в упаковке | 1 |
Срок службы светодиодов, час | 50000 |
Гарантия, лет | 3 |
Цвет корпуса | Белый |
Корпус | Сталь |
Светодиодный светильник VARTON Supermarket 46 Вт 4000 K 1000х145х50 мм с призматическим рассеивателем аварийный автономный постоянного действия, V1-R0-00484-31PRA-4004640 отзывы
