0 ₽
В избранноеСравнение
- Характеристики
- Отзывы (0)
Бренд | Varton |
серия светильника | FL Basic 2.0 |
Область применения | промышленные объекты, складские комплексы |
Размеры, мм | 128x113x31 |
Рассеиватель | прозрачный |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK07 |
Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
Диапазон входного переменного напряжения, В | 180...264 |
Класс светораспределения | П |
КСС | Д |
Мощность, W | 10 |
Класс защиты, IP | 65 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток, Lm | 1050 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80-89 (класс 1B) |
Коэффициент мощности, PF | 0,5 |
КП светового потока, не более, % | 5 |
Класс электробезопасности | I |
Угол светового пучка, ° | 120 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Монтажное исполнение | накладной |
Сторона монтажа | напольный, настенный, потолочный |
Температура эксплуатации, °С | -40...45 |
Объем, м3 | 0,00068 |
Вес, кг | 0,5 |
Ед. изм. | шт |
Кол-во в упаковке | 1 |
Срок службы светодиодов, час | 50000 |
Гарантия, лет | 3 |
Цвет корпуса | черный |
Корпус | Алюминий |
Светодиодный светильник ВАРТОН прожектор FL BASIC 2.0 10 Вт 4000К 120°, V1-I0-70376-04L05-6501040 отзывы
