0 ₽
В избранноеСравнение
- Характеристики
- Отзывы (0)
Бренд | Varton |
серия светильника | FL Basic |
Область применения | архитектурная подсветка, выставочные залы, складские комплексы, строительные площадки |
Размеры, мм | 240x250x100 |
Рассеиватель | прозрачный |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK10 |
Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
Диапазон входного переменного напряжения, В | 200...264 |
Класс светораспределения | П |
КСС | Д |
Мощность, W | 60 |
Класс защиты, IP | 65 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Световой поток, Lm | 5700 |
Индекс цветопередачи, Ra | 70-79 (класс 2A) |
Коэффициент мощности, PF | 0,99 |
КП светового потока, не более, % | 90 |
Класс электробезопасности | I |
Угол светового пучка, ° | 120 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Монтажное исполнение | накладной |
Сторона монтажа | напольный, настенный, потолочный |
Температура эксплуатации, °С | -40...45 |
Объем, м3 | 0,0178 |
Вес, кг | 2,3 |
Ед. изм. | шт |
Кол-во в упаковке | 1 |
Срок службы светодиодов, час | 50000 |
Гарантия, лет | 3 |
Цвет корпуса | серый |
Корпус | Сталь |
Светодиодный светильник ВАРТОН промышленный FL BASIC 120° 60 Вт 5000К, V1-I0-70357-04L05-6506050 отзывы
