0 ₽
ПРИ ЗАКАЗЕ СВЕТИЛЬНИКОВ — ЭЛЕКТРИКА ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!
КАБЕЛЬ ГОСТ - КАБЕЛЬ КАНАЛЫ - ЭЛЕКТРИКА - ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОТГРУЗКА ПРЯМО С ЗАВОДА — УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА
КАБЕЛЬ ГОСТ - КАБЕЛЬ КАНАЛЫ - ЭЛЕКТРИКА - ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОТГРУЗКА ПРЯМО С ЗАВОДА — УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА
Светодиодный светильник VARTON Cosmo excentric подвесной 110 Вт 3000 К 1200x115 мм RAL9003 белый муар с рассеивателем опал диммируемый по протоколу DALI, V1-R0-0X504-30D01-2011030
В избранноеСравнение
- Характеристики
- Отзывы (0)
Бренд | Varton |
серия светильника | Cosmo excentric |
форма светильника | круг |
Область применения | гостиницы, офисы, рестораны, фитнес-клубы |
Размеры, мм | 1200x1200x115 |
Диаметр, мм | 1200 |
Рассеиватель | опал |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK03 |
Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
Диапазон входного переменного напряжения, В | 220...240 |
Класс светораспределения | П |
КСС | Д |
Исполнение | DALI |
Мощность, W | 110 |
Класс защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, К | 3000 |
Световой поток, Lm | 10450 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80-89 (класс 1B) |
Коэффициент мощности, PF | 0.95 |
КП светового потока, не более, % | 5 |
Класс электробезопасности | I |
Угол светового пучка, ° | 115 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Монтажное исполнение | подвесной |
Сторона монтажа | потолочный |
Температура эксплуатации, °С | 1...40 |
Объем, м3 | 0.229606 |
Вес, кг | 14.май |
Ед. изм. | шт |
Ширина, мм | 1200 |
Высота, мм | 115 |
Кол-во в упаковке | 1 |
Срок службы светодиодов, час | 50000 |
Гарантия, лет | 5 |
Цвет корпуса | Белый |
Корпус | Алюминий |
Светодиодный светильник VARTON Cosmo excentric подвесной 110 Вт 3000 К 1200x115 мм RAL9003 белый муар с рассеивателем опал диммируемый по протоколу DALI, V1-R0-0X504-30D01-2011030 отзывы
