0 ₽
ПРИ ЗАКАЗЕ СВЕТИЛЬНИКОВ — ЭЛЕКТРИКА ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!
КАБЕЛЬ ГОСТ - КАБЕЛЬ КАНАЛЫ - ЭЛЕКТРИКА - ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОТГРУЗКА ПРЯМО С ЗАВОДА — УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА
КАБЕЛЬ ГОСТ - КАБЕЛЬ КАНАЛЫ - ЭЛЕКТРИКА - ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОТГРУЗКА ПРЯМО С ЗАВОДА — УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА
Cветильник LED "ВАРТОН" трек TT-02 2.0 30 Вт 260*74*80 мм 3000K угол 18 градусов RAL9003 белый матовый, V1-R0-00561-90L01-2003030
В избранноеСравнение
- Характеристики
- Отзывы (0)
Бренд | Varton |
серия светильника | TT-02 2.0 |
Область применения | выставочные залы, подсветка витрин, торговые залы |
Размеры, мм | 260x80x160 |
Диаметр, мм | 80 |
Рассеиватель | прозрачный |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK01 |
Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
Диапазон входного переменного напряжения, В | 220...240 |
Класс светораспределения | П |
КСС | К |
Мощность, W | 30 |
Класс защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, К | 3000 |
Световой поток, Lm | 3000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80-89 (класс 1B) |
Коэффициент мощности, PF | 0.9 |
КП светового потока, не более, % | 5 |
Класс электробезопасности | II |
Угол светового пучка, ° | 18 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Монтажное исполнение | на шинопровод |
Сторона монтажа | потолочный |
Температура эксплуатации, °С | 1...40 |
Объем, м3 | 0.00248 |
Вес, кг | 0.775 |
Ед. изм. | шт |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 160 |
Кол-во в упаковке | 1 |
Срок службы светодиодов, час | 50000 |
Гарантия, лет | 5 |
Цвет корпуса | Белый |
Корпус | Алюминий |
Cветильник LED "ВАРТОН" трек TT-02 2.0 30 Вт 260*74*80 мм 3000K угол 18 градусов RAL9003 белый матовый, V1-R0-00561-90L01-2003030 отзывы
