0 ₽
ПРИ ЗАКАЗЕ СВЕТИЛЬНИКОВ — ЭЛЕКТРИКА ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!
КАБЕЛЬ ГОСТ - КАБЕЛЬ КАНАЛЫ - ЭЛЕКТРИКА - ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОТГРУЗКА ПРЯМО С ЗАВОДА — УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА
КАБЕЛЬ ГОСТ - КАБЕЛЬ КАНАЛЫ - ЭЛЕКТРИКА - ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОТГРУЗКА ПРЯМО С ЗАВОДА — УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА
Светодиодный светильник VARTON DL-02 Cube подвесной 100х110 мм 12 Вт 4000 K 35° RAL9010 белый матовый, V1-R0-00360-30000-2001240
В избранноеСравнение
- Характеристики
- Отзывы (0)
Бренд | Varton |
серия светильника | DL-02 Cube |
форма светильника | квадрат |
Область применения | аптечные пункты, больницы, выставочные залы, гостиницы, образовательные учреждения, офисы, торговые залы |
Размеры, мм | 100x100x110 |
Рассеиватель | прозрачный |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK01 |
Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
Диапазон входного переменного напряжения, В | 198...264 |
Класс светораспределения | П |
КСС | К |
Мощность, W | 12 |
Класс защиты, IP | 20 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток, Lm | 1300 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80-89 (класс 1B) |
Коэффициент мощности, PF | 0.9 |
КП светового потока, не более, % | 5 |
Класс электробезопасности | I |
Угол светового пучка, ° | 35 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Монтажное исполнение | подвесной |
Сторона монтажа | потолочный |
Температура эксплуатации, °С | 1...40 |
Объем, м3 | 0.002105 |
Вес, кг | 0.745 |
Ед. изм. | шт |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 110 |
Кол-во в упаковке | 1 |
Срок службы светодиодов, час | 50000 |
Гарантия, лет | 5 |
Цвет корпуса | Белый |
Корпус | Алюминий |
Светодиодный светильник VARTON DL-02 Cube подвесной 100х110 мм 12 Вт 4000 K 35° RAL9010 белый матовый, V1-R0-00360-30000-2001240 отзывы
